导语:广东省环境厅发布了广东省2018年度控排企业名单,其中包括了56家造纸企业,理文、玖龙等龙头纸企也被列入。
广东省2018年度造纸行业控排企业名单如下表所示:

1 | 广州市花都区长兴纸业有限公司 | 广州市 | 造纸 |
2 | 广州万利达纸制品有限公司 | 广州市 | 造纸 |
3 | 广州造纸股份有限公司 | 广州市 | 造纸 |
4 | 增城永耀纸制品有限公司 | 广州市 | 造纸 |
5 | 珠海红塔仁恒包装股份有限公司 | 珠海市 | 造纸 |
6 | 珠海华丰纸业有限公司 | 珠海市 | 造纸 |
7 | 广东华粤安环保科技股份有限公司 | 汕头市 | 造纸 |
8 | 广东松炀再生资源股份有限公司 | 汕头市 | 造纸 |
9 | 佛山金盛联合纸业有限公司 | 佛山市 | 造纸 |
10 | 佛山市高明鸿源纸业有限公司 | 佛山市 | 造纸 |
11 | 韶能集团广东绿洲生态科技有限公司(原名韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司) | 韶关市 | 造纸 |
12 | 韶能集团广东绿洲生态科技有限公司韶能本色分公司(原名韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司) | 韶关市 | 造纸 |
13 | 湛江冠豪纸业有限公司 | 湛江市 | 造纸 |
14 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 湛江市 | 造纸 |
15 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 湛江市 | 造纸 |
16 | 湛江市吉城纸业有限公司 | 湛江市 | 造纸 |
17 | 广东鼎丰纸业有限公司 | 肇庆市 | 造纸 |
18 | 肇庆市中盛纸业有限公司 | 肇庆市 | 造纸 |
19 | 肇庆科伦纸业有限公司 | 肇庆市 | 造纸 |
20 | 江门市长兴纸业有限公司 | 江门市 | 造纸 |
21 | 江门市桥裕纸业有限公司 | 江门市 | 造纸 |
22 | 江门中顺纸业有限公司(原中顺纸业有限公司) | 江门市 | 造纸 |
23 | 江门星辉造纸有限公司 | 江门市 | 造纸 |
24 | 江门市明星纸业有限公司 | 江门市 | 造纸 |
25 | 维达纸业(中国)有限公司 | 江门市 | 造纸 |
26 | 亚太森博(广东)纸业有限公司 | 江门市 | 造纸 |
27 | 江门旺佳纸业有限公司 | 江门市 | 造纸 |
28 | 中烟摩迪(江门)纸业有限公司 | 江门市 | 造纸 |
29 | 广东华泰纸业有限公司 | 江门市 | 造纸 |
30 | 高州市金墩纸业有限公司 | 茂名市 | 造纸 |
31 | 惠州福和纸业有限公司 | 惠州市 | 造纸 |
32 | 森叶(清新)纸业有限公司 | 清远市 | 造纸 |
33 | 东莞市白天鹅纸业有限公司 | 东莞市 | 造纸 |
34 | 东莞市建桦纸业股份有限公司 | 东莞市 | 造纸 |
35 | 东莞市道滘兴隆造纸厂有限公司 | 东莞市 | 造纸 |
36 | 东莞市建航纸业有限公司 | 东莞市 | 造纸 |
37 | 东莞市中联纸业有限公司 | 东莞市 | 造纸 |
38 | 东莞市上隆纸业有限公司 | 东莞市 | 造纸 |
39 | 东莞市旭丰纸业有限公司 | 东莞市 | 造纸 |
40 | 东莞市鸿业造纸有限公司 | 东莞市 | 造纸 |
41 | 东莞市骏业纸业有限公司 | 东莞市 | 造纸 |
42 | 东莞市潢涌银洲纸业有限公司 | 东莞市 | 造纸 |
43 | 东莞理文造纸厂有限公司 | 东莞市 | 造纸 |
44 | 东莞市泰昌纸业有限公司 | 东莞市 | 造纸 |
45 | 东莞市金田纸业有限公司 | 东莞市 | 造纸 |
46 | 东莞金洲纸业有限公司 | 东莞市 | 造纸 |
47 | 广东理文造纸有限公司 | 东莞市 | 造纸 |
48 | 玖龙纸业(东莞)有限公司(原东莞玖龙纸业有限公司) | 东莞市 | 造纸 |
49 | 东莞建晖纸业有限公司 | 东莞市 | 造纸 |
50 | 东莞市双洲纸业有限公司 | 东莞市 | 造纸 |
51 | 东莞市新富发纸业有限公司 | 东莞市 | 造纸 |
52 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 东莞市 | 造纸 |
53 | 广东比伦生活用纸有限公司 | 东莞市 | 造纸 |
54 | 中山联合鸿兴造纸有限公司 | 中山市 | 造纸 |
55 | 中山永发纸业有限公司 | 中山市 | 造纸 |
56 | 中顺洁柔(云浮)纸业有限公司 | 云浮市 | 造纸 |
注:控排企业是指电力、水泥、钢铁、石化、造纸和民航6个行业年排放2万吨二氧化碳(或年综合能源消费量1万吨标准煤)及以上的企业。